Near Earth Object Close Approaches

Tables of Recent and Future Near Earth Object Close Approaches.

UPCOMING CLOSE APPROACHES TO EARTH
1 AU = ~150 million kilometers
1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers

Object
Name
Close
Approach
Date
CA
Distance*
(AU)
CA
Distance*
(LD)
Estimated
Diameter**
H
(mag)
Relative
Velocity
(km/s)
(2016 JW28) 2016-May-140.01435.622 m – 49 m25.412.40
371660 (2007 CN26) 2016-May-140.176068.5160 m – 360 m21.19.83
136818 Selqet 2016-May-150.113244.1400 m – 900 m19.110.72
(2016 JV24) 2016-May-160.109942.845 m – 100 m23.919.81
(2014 MS67) 2016-May-160.120246.8150 m – 340 m21.216.60
(2016 JE5) 2016-May-160.121147.128 m – 63 m24.97.37
(2016 BX14) 2016-May-160.058022.6190 m – 430 m20.78.23
(2016 JD18) 2016-May-160.00421.631 m – 69 m24.714.87
(2016 JC18) 2016-May-170.132051.473 m – 160 m22.818.21
(2016 JH18) 2016-May-170.034813.516 m – 36 m26.16.53
(2016 GS2) 2016-May-180.00873.466 m – 150 m23.08.01
(2016 GF216) 2016-May-180.051420.028 m – 63 m24.92.58
(2006 XX2) 2016-May-180.163263.525 m – 57 m25.113.43
(2015 VO142) 2016-May-180.141054.94.2 m – 9.4 m29.02.72
(2000 AF205) 2016-May-180.182871.1120 m – 270 m21.714.01
(2016 GE2) 2016-May-180.154660.2120 m – 260 m21.86.92
(2016 HF3) 2016-May-180.02188.533 m – 73 m24.67.56
(2005 UU3) 2016-May-180.172767.2110 m – 240 m22.013.58
(2014 GC49) 2016-May-190.164363.95.1 m – 11 m28.613.81
(2012 VU76) 2016-May-200.110342.919 m – 43 m25.77.54
(2016 JT28) 2016-May-200.064525.146 m – 100 m23.814.53
(2016 JF18) 2016-May-200.093236.346 m – 100 m23.816.82
(2016 JV5) 2016-May-210.171366.757 m – 130 m23.37.74
(2009 JR2) 2016-May-220.129350.377 m – 170 m22.710.90
(2016 CF194) 2016-May-240.053120.742 m – 94 m24.03.90
(2009 DL46) 2016-May-240.01586.2130 m – 300 m21.56.46
(2016 HP3) 2016-May-250.046918.245 m – 100 m23.89.32
(2016 JM) 2016-May-250.071027.614 m – 31 m26.43.45
(2016 FM13) 2016-May-260.123248.033 m – 75 m24.58.86
464798 (2004 JX20) 2016-May-260.146356.9350 m – 780 m19.47.18
(2002 LT24) 2016-May-260.101139.4100 m – 230 m22.113.51
(2011 GP44) 2016-May-260.146056.835 m – 78 m24.413.56
(2015 KT120) 2016-May-260.147157.227 m – 59 m25.08.45
(2016 HK19) 2016-May-280.174667.9120 m – 280 m21.611.98
(2016 GZ240) 2016-May-280.073628.651 m – 110 m23.65.72
(2014 WE6) 2016-May-300.140154.52.2 m – 4.9 m30.43.83
(2016 JT) 2016-May-300.077530.137 m – 84 m24.36.91
(2016 GP220) 2016-May-300.190574.1110 m – 240 m22.011.97
(2016 HQ19) 2016-May-310.062024.144 m – 99 m23.97.34
(2010 LL68) 2016-May-310.173567.570 m – 160 m22.910.51
(2016 JG17) 2016-May-310.041416.121 m – 46 m25.510.13
(2015 YU1) 2016-May-310.072128.129 m – 65 m24.84.82
(2009 HD82) 2016-May-310.155960.7130 m – 280 m21.610.90
(2004 KH17) 2016-Jun-020.113644.2110 m – 250 m21.912.84
(2016 JL6) 2016-Jun-020.104740.847 m – 110 m23.76.91
(2016 HR6) 2016-Jun-020.082732.237 m – 82 m24.33.92
(2016 JB29) 2016-Jun-040.031112.135 m – 77 m24.49.30
(2006 XE2) 2016-Jun-050.127749.7110 m – 240 m22.016.22
(2006 JF42) 2016-Jun-060.092035.8400 m – 900 m19.114.28
(2016 JN5) 2016-Jun-070.136953.347 m – 110 m23.89.41
(2016 JV) 2016-Jun-080.042316.526 m – 58 m25.17.53
(2009 KR4) 2016-Jun-090.094336.727 m – 59 m25.06.96
35396 (1997 XF11) 2016-Jun-100.180070.01.1 km – 2.5 km16.99.77
(2009 MW) 2016-Jun-120.118246.0190 m – 430 m20.711.65
(2002 LY1) 2016-Jun-120.051019.9100 m – 230 m22.19.89
(2015 XZ378) 2016-Jun-130.02509.79.7 m – 22 m27.21.64
(2015 KS120) 2016-Jun-130.144356.222 m – 49 m25.45.32
(2009 ME9) 2016-Jun-140.164664.1150 m – 330 m21.318.55
(2007 MK6) 2016-Jun-150.101839.6280 m – 620 m19.930.25
382758 (2003 GY) 2016-Jun-150.079330.9240 m – 540 m20.26.48
(2002 LT38) 2016-Jun-160.069727.1230 m – 520 m20.36.66
(2013 BO27) 2016-Jun-160.119446.542 m – 94 m24.012.92
(2015 KF) 2016-Jun-170.133151.825 m – 57 m25.14.57
(2016 JM6) 2016-Jun-190.114244.5110 m – 240 m22.08.56
(2009 CV) 2016-Jun-200.031912.437 m – 82 m24.34.69
(2013 ND15) 2016-Jun-210.075829.540 m – 90 m24.117.26
(2016 CV193) 2016-Jun-230.131351.180 m – 180 m22.67.04
441987 (2010 NY65) 2016-Jun-240.027510.7130 m – 300 m21.512.95
(2012 BD14) 2016-Jun-260.195876.213 m – 30 m26.56.37
(2011 FC29) 2016-Jun-270.115344.9180 m – 390 m20.913.01
(2007 WU3) 2016-Jun-280.114744.646 m – 100 m23.89.07
(2014 KM22) 2016-Jun-300.173167.413 m – 30 m26.58.55
(2009 HU44) 2016-Jul-010.198477.280 m – 180 m22.614.50
(2015 TC25) 2016-Jul-020.149858.33.3 m – 7.5 m29.53.23
(2008 CE119) 2016-Jul-030.199877.719 m – 43 m25.73.91
(2012 AY) 2016-Jul-040.177569.188 m – 200 m22.414.58
(2012 XL16) 2016-Jul-040.189073.621 m – 47 m25.55.98
(2010 WT8) 2016-Jul-050.110843.1110 m – 250 m21.96.44
164202 (2004 EW) 2016-Jul-060.142655.5180 m – 410 m20.812.01
152671 (1998 HL3) 2016-Jul-080.198577.2270 m – 590 m20.07.37
*Close Approach (CA) Distance is the distance between the Earth center and asteroid center.
**Diameter estimates based on the object’s absolute magnitude.

 

 

 

 

One thought on “Near Earth Object Close Approaches”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept